实时更新 · 完整历史 · 精准数据 · 手机自适应
提供香港六合彩历年开奖结果记录,包含特码、平码、生肖及走势分析,助您轻松查询每一期开奖详情。
平码: 05, 12, 18, 23, 37, 41
开奖时间:21:32
平码: 02, 14, 22, 29, 33, 46
开奖时间:21:32
平码: 08, 11, 19, 27, 35, 44
开奖时间:21:32
| 期数 | 开奖日期 | 特码 | 生肖 | 平码 |
|---|---|---|---|---|
| 032 | 2025-03-21 | 28 | 蛇 | 05,12,18,23,37,41 |
| 031 | 2025-03-19 | 07 | 龙 | 02,14,22,29,33,46 |
| 030 | 2025-03-17 | 42 | 马 | 08,11,19,27,35,44 |
| 029 | 2025-03-14 | 19 | 虎 | 01,09,16,24,38,47 |
| 028 | 2025-03-12 | 33 | 猴 | 04,13,21,30,39,45 |
| 027 | 2025-03-10 | 11 | 鸡 | 06,15,20,26,34,48 |
| 026 | 2025-03-07 | 25 | 牛 | 03,10,17,28,36,43 |
| 025 | 2025-03-05 | 46 | 猪 | 07,12,23,31,40,49 |
| 024 | 2025-03-03 | 09 | 鼠 | 02,14,22,29,35,42 |
| 023 | 2025-02-28 | 38 | 兔 | 05,11,19,27,33,44 |
特码走势分布(示意)
最近10期特码范围:07 ~ 46,重点关注热号区域。
香港开奖结果记录数据来源于官方公开渠道,每期开奖后30分钟内更新。我们提供近15年历史数据查询,并支持按年份、期数、特码等条件筛选。所有记录均经过人工核对,确保准确无误。